|
|
Tracking the changes from the Proposed handicap adjustment system
At the 2008 AGM a revised Handicap adjustment system was proposed. However, without any data to see how it would differ from the current system it was proposed to run the alternate system in parallel so that come the 2009 AGM we would have some physical data to compare and make a decision on. Here is that data showing after each event, the actual handicap changes versus the handicap changes from the proposed alternate system.
Handicap reductions remain the same in the new system (for winners and those scoring more than 30 points):
| Handicap | Winners Cut | Shots Under H'Cap (Per shot) |
| 0 - 7 | 0.5 | 0.1 |
| 8 - 14 | 0.5 | 0.2 |
| 15 - 21 | 1.0 | 0.3 |
| 22 - 28 | 1.0 | 0.4 |
|
Handicap additions in the new system are different, rather than based on handicap they are based on number of points scored:
| Points Scored | H'Cap Change |
| 29 | +0.1 |
| 28 | +0.2 |
| 27 | +0.3 |
| 26 | +0.4 |
| 25 | +0.5 |
| 24 | +0.6 |
| 23 | +0.7 |
| 22 | +0.8 |
| 21 | +0.9 |
| 20 or lower | +1.0 |
|
Comparison of Handicap changes through the season for each player
Darren Anderson
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 17.8 | - | - | 17.8 | 29 | +0.1 | 17.9 | 31 | +0.1 | 18.0 | | |
| Proposed | 17.8 | - | - | 17.8 | 29 | +0.1 | 17.9 | 31 | 0 | 17.9 | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Josko Bouman
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 28.0 | - | - | 28.0 | 29 | 0 | 28.0 | | | | | |
| Proposed | 28.0 | - | - | 28.0 | 29 | 0 | 28.0 | | | | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Dan Brayfield
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 25.0 | - | - | 25.0 | 26 | +0.2 | 25.2 | | | | | |
| Proposed | 25.0 | - | - | 25.0 | 26 | +0.4 | 25.4 | | | | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Tony Browne
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 21.9 | - | - | 21.9 | 28 | +0.2 | 22.1 | | | | | |
| Proposed | 21.9 | - | - | 21.9 | 28 | +0.2 | 22.1 | | | | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Peter Carfrae
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 28.0 | 24 | 0 | 28.0 | 16 | 0 | 28.0 | 18 | 0 | 28.0 | | |
| Proposed | 28.0 | 24 | 0 | 28.0 | 16 | 0 | 28.0 | 18 | 0 | 28.0 | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Bryan Carter
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 8.0 | 23 | +0.3 | 8.3 | 30 | +0.2 | 8.5 | 31 | +0.1 | 8.6 | | |
| Proposed | 8.0 | 23 | +0.7 | 8.7 | 30 | 0 | 8.7 | 31 | 0 | 8.7 | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Mike Clarke
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 18.1 | 23 | +0.2 | 18.3 | 18 | +0.3 | 18.6 | | | | | |
| Proposed | 18.1 | 23 | +0.7 | 18.8 | 18 | +1.0 | 19.8 | | | | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Paul Donlevy
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 16.9 | 27 | +0.2 | 17.1 | - | - | 17.1 | 36 | 0 | 17.1 | | |
| Proposed | 16.9 | 27 | +0.3 | 17.2 | - | - | 17.2 | 36 | 0 | 17.2 | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Steve Dyett
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 14.6 | - | - | 14.6 | 28 | +0.1 | 14.7 | 36 | 0 | 14.7 | | |
| Proposed | 14.6 | - | - | 14.6 | 28 | +0.2 | 14.8 | 36 | 0 | 14.8 | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Kevin Gray
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 21.1 | 14 | +0.3 | 21.4 | 20 | +0.2 | 21.6 | | | | | |
| Proposed | 21.1 | 14 | +1.0 | 22.1 | 20 | +1.0 | 23.1 | | | | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Mark Harris
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 16.1 | 20 | +0.2 | 16.3 | 30 | +0.1 | 16.4 | 37 | -0.6 & -1.0 | 14.8 | | |
| Proposed | 16.1 | 20 | +1.0 | 17.1 | 30 | 0 | 17.1 | 37 | 0 & -1.0 | 16.1 | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Simon Park
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 10.0 | - | - | 10.0 | 28 | +0.1 | 10.1 | | | | | |
| Proposed | 10.0 | - | - | 10.0 | 28 | +0.2 | 10.2 | | | | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Josh Paxman
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 28.0 | - | - | 28.0 | 13 | 0 | 28.0 | | | | | |
| Proposed | 28.0 | - | - | 28.0 | 13 | 0 | 28.0 | | | | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Chris Penfold
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 17.4 | 22 | +0.2 | 17.6 | 31 | 0 | 17.6 | 34 | +0.1 | 17.7 | | |
| Proposed | 17.4 | 22 | +0.8 | 18.2 | 31 | 0 | 18.2 | 34 | 0 | 18.2 | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Tony Peters
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 22.9 | 19 | +0.2 | 23.1 | 31 | +0.1 | 23.2 | 34 | +0.1 | 23.3 | | |
| Proposed | 22.9 | 19 | +1.0 | 23.9 | 31 | 0 | 23.9 | 34 | 0 | 23.9 | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Tim Phillips
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 20.1 | 25 | +0.2 | 20.3 | 28 | +0.2 | 20.5 | 36 | -0.6 | 19.9 | | |
| Proposed | 20.1 | 25 | +0.5 | 20.6 | 28 | +0.2 | 20.8 | 36 | 0 | 20.8 | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Michael Prevost
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 21.9 | 20 | +0.2 | 22.1 | 33 | +0.1 & -1.0 | 21.2 | 29 | +0.1 | 21.3 | | |
| Proposed | 21.9 | 20 | +1.0 | 22.9 | 33 | +0 & -1.0 | 21.9 | 29 | +0.1 | 22.0 | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Nick Rich
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 22.0 | - | - | 22.0 | - | - | 22.0 | 31 | +0.1 | 22.1 | | |
| Proposed | 22.0 | - | - | 22.0 | - | - | 22.0 | 31 | 0 | 22.0 | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Jim Samuel
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 7.9 | 27 | +0.2 | 8.1 | 29 | +0.1 | 8.2 | | | | | |
| Proposed | 7.9 | 27 | +0.3 | 8.2 | 29 | +0.1 | 8.3 | | | | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Michael Shepherd
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 25.5 | - | - | 25.5 | - | - | 25.5 | 22 | +0.1 | 25.6 | | |
| Proposed | 25.5 | - | - | 25.5 | - | - | 25.5 | 22 | +0.8 | 26.3 | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Chris Turvill
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 9.6 | 24 | +0.2 | 9.8 | - | - | 9.8 | 33 | 0 | 9.8 | | |
| Proposed | 9.6 | 24 | +0.6 | 10.2 | - | - | 10.2 | 33 | 0 | 10.2 | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Colin Turvill
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 21.8 | - | - | 21.8 | 25 | +0.2 | 22.0 | 26 | +0.1 | 22.1 | | |
| Proposed | 21.8 | - | - | 21.8 | 25 | +0.5 | 22.3 | 26 | +0.4 | 22.7 | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Ian Turvill
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 16.3 | 19 | +0.3 | 16.6 | 13 | +0.3 | 16.9 | 29 | +0.1 | 17.0 | | |
| Proposed | 16.3 | 19 | +1.0 | 17.3 | 13 | +1.0 | 18.3 | 29 | +0.1 | 18.4 | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Mark Turvill
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 12.3 | 19 | +0.3 | 12.6 | - | - | 12.6 | 29 | +0.1 | 12.7 | | |
| Proposed | 12.3 | 19 | +1.0 | 13.3 | - | - | 13.3 | 29 | +0.1 | 13.4 | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Matthew Turvill
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 20.9 | - | - | 20.9 | - | - | 20.9 | 28 | +0.1 | 21.0 | | |
| Proposed | 20.9 | - | - | 20.9 | - | - | 20.9 | 28 | +0.2 | 21.1 | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
John Waghorn
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 28.0 | 24 | 0 | 28.0 | 16 | 0 | 28.0 | 20 | 0 | 28.0 | | |
| Proposed | 28.0 | 24 | 0 | 28.0 | 16 | 0 | 28.0 | 20 | 0 | 28.0 | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
Frazer Webb
| March | April | May | June |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | 19.4 | 28 | +0.1 & -1.0 | 18.5 | 24 | +0.2 | 18.7 | 34 | -0.3 | 18.4 | | |
| Proposed | 19.4 | 28 | +0.2 & -1.0 | 18.6 | 24 | +0.6 | 19.2 | 34 | 0 | 19.2 | | |
| July | August | September | October |
| System | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment | Start H'Cap | Pts | Adjustment |
| Current | | | | | | | | | | | | |
| Proposed | | | | | | | | | | | | |
|